(TL-MR6400) TP-Link Modem/Routeur 4G LTE WiFi N 300 Mbps
35.000 CFA
13
Les gens regardent ce produit maintenant!
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Marque | TP-Link |
Nom de modèle | 300Mbps Wireless N 4G LTE Router |
Caractéristique spéciale | Stable |
Classe de bande de fréquence | Monobande |
Norme de communication sans fil | 802.11n, 802.11b, 802.11g |
Appareils compatibles | Smartphone |
Fréquence | 2,4 GHz |
Usages recommandés pour le produit | Maison |
Composants inclus | LAN (RJ-45) |
Technologie de connectivité | sans fil |
Reviews (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Plus d'offres
Plus d'offres pour ce produit!
Store Policies
Renseignements
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
Description
TL-MR6400 Modem/routeur 4G LTE WI-FI N 300 Mbps
- Modem/routeur 2 en 1 : modem 4G LTE + routeur WI-FI
- Réseau 4G LTE haut débit jusqu’à 150 Mbps
- Slot pour carte SIM de type Micro SIM (tout opérateur)
- Port LAN/WAN – Utilisation du produit comme un routeur IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz avec une connexion modem xdsl, câble ou fibre
- Permet de connecter jusqu’à 32 appareils simultanément
- Connexion 3/4G via carte SIM (non fournie) et selon votre couverture 4G
FICHE TECHNIQUE
Marques | TP-LINK |
Nombre de ports | 4 ports |
Nombre de ports PoE | Non PoE |
Débit | Switch 10/100 |
EN SAVOIR PLUS
CARACTERISTIQUES MATERIELLES | |
---|---|
Interface | 3 Ports Ethernet 10/100 Mbps 1 Port WAN/LAN 10/100 Mbps 1 emplacement pour carte Micro SIM |
Bouton | Bouton WPS/Reset Bouton de mise en/hors service du WiFi Bouton de mise en/hors tension |
Alimentation Externe (EU) | 9V/0.85A |
Alimentation Externe (APAC) | 12V/1A |
Dimensions (LxPxH) | 202 x 145 x 34 mm |
Type d’antenne | V3 / APAC : 2 antennes 4G LTE internes + 2 antennes WiFi externes
V4/V2/V1: 2 antennes 4G LTE externes amovibles + antennes WiFi internes |
Caractéristiques WiFi | |
---|---|
Standards WiFi | IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz |
Fréquence | 2.4 GHz |
Vitesse du signal | 300 Mbps pour 2.4 GHz |
Sensibilité de réception | 11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm |
Puissance de transmission | CE: <20dBm(2.4 GHz) |
Fonctions WiFi | Mise sous/hors service du Wi-Fi, pont WDS, WMM, statistiques Wi-Fi |
Sécurité WiFi | Chiffrement 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 |
Type de Réseau (V3) | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) |
Type de Réseau (APAC V3) | 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700MHz) TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B5/B8 (2100/850/900MHz) |
CARACTERISTIQUES LOGICIELLES | |
---|---|
Modes opératoires | Routeur 3G/4G Routeur WiFi |
Administration | Contrôle d’accès Administration locale ou à distance |
Type de connexion WAN | IP statique ou dynamique /PPPoE PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond |
DHCP | Serveur, client DHCP, liste de clients DHCP, Réservation d’adresses |
Redirection de port | Serveurs virtuels, Déclenchement par port, UPnP, DMZ |
DNS dynamique | DynDns, NO-IP |
VPN | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN |
Contrôle d’accès | Contrôle parental, contrôle d’administration locale, liste d’hôtes, planification d’accès , règles d’administration |
Sécurité Pare-feu | DoS, Pare Feu SPI Filtrage par adresse IP, MAC, par domaine, Associations d’adresses MAC/IP |
Protocoles | Support d’IPv4 et IPv6 |
Réseau invité | Réseaux invités 1x 2.4 GHz |
Autres | |
---|---|
Certification | CE, FCC, RoHS |
Contenu de l’emballage | Routeur LTE 4G WiFi N300 MR6400 Bloc d’alimentation Guide d’installation rapide Cordon Ethernet RJ45 |
Système requis | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10 MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, |
Environnement | Température de fonctionnement : 0℃à 40 ℃ Température de stockage : -40℃ à 70 ℃ Humidité relative de fonctionnement : 10% à 90% sans condensation Humidité relative de stockage : 5% à 90% sans condensation |
Reviews
There are no reviews yet.