Disque Dur SSD 1TB MP33 Pro 2.4/2.1G M.2 PCIe TEAMGROUP
42.500 CFA
11
Les gens regardent ce produit maintenant!
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Modèle | SSD MP33 PRO M.2 PCIe | |||
Interface | PCIe 3.0 x4 avec NVMe 1.3 | |||
Capacité | 1 To | |||
Lecture des performances | jusqu’à 2 400 Mo/s | |||
Écriture de performances | jusqu’à 2 100 Mo/s | |||
Poids | 6g | |||
Dimensions | 80(L) x 22(L) x 3,8(H) mm | |||
Temps moyen entre pannes | 2 000 000 d’heures | |||
Température de fonctionnement | 0 °C ~ 70 °C |
Reviews (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Plus d'offres
Plus d'offres pour ce produit!
Store Policies
Renseignements
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
Description
Spécification:
Interface | PCIe 3.0 x4 avec NVMe 1.3 |
Capacité | 512 Go/1 To/2 To [2] |
Couleur | Bleu Noir |
Tension | C.C +3,3 V |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C |
Température de stockage | -40°C ~ 85°C |
Téraoctet écrit | 512 Go / >400 To 1 To / >600 To 2 To / >1 000 To [3] |
Performance | Marque Crystal Disk : Lecture/écriture : jusqu’à 2 100/1 700 Mo/s [1]Lecture/écriture IOPS : 220 000/200 000 IOPS maximum [1] |
Poids | 6g |
Dimensions | 80(L) x 22(L) x 3,8(H) mm |
Humidité | HR 90% sous 40°C (opérationnel) |
Vibration | 80 Hz ~ 2 000 Hz/20G |
Choc | 1 500G/0,5ms |
MTBF | 2 000 000 d’heures |
Système opérateur | Configuration requise:
|
[1] La vitesse de transmission varie en fonction des différentes conditions matérielles/logicielles, par conséquent les données ne peuvent être utilisées qu’à titre de référence de base.
[2] 1 Go = 1 000 000 000 octets. Dans le système d’exploitation, il serait affiché sous la forme 1 000 000 000 octets/1 024/1 024/1 024 = 0,93 Go
[3] Définition et conditions de TBW (les téraoctets sont basés sur la norme JEDEC
[4] Le SSD PCIe fonctionne mieux sous WIN8.1 et WIN 10. Les systèmes d’exploitation Windows antérieurs à Windows 8.1 ne prennent pas en charge le pilote NVMe de manière native. Les utilisateurs devront installer le pilote NVMe avant d’installer le SSD.
Reviews
There are no reviews yet.